Требования компаний к перевозке питомцев
Основной поток рейсов в страну идёт через аэропорт Звартноц (Ереван, EVN); также летают рейсы в Ширак (Гюмри, LWN). Перечень компаний в таблице ниже собран по открытым источникам и не заменяет проверку условий на вашем билете и на сайте перевозчика на дату полёта.
Популярные авиакомпании
Вес в таблице включает животное и переноску.
| Компания | Под креслом | Соседнее место | Перевозка в багаже | Брахицефалы | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Utair | Мягкая, до 10 кг, 55×40×25 | Мягкая или жёсткая пластиковая, до 20 кг, 55×40×40 | Жёсткая, до 50 кг | ?? | 21–50 кг — через поддержку; оплата через чат или в аэропорту |
| S7 | Мягкая, до 10 кг, 55×40×25 см | Пластиковая, до 23 кг (на кресле), 55х40х40 см | Жёсткая, до 50 кг | Нельзя | Популярные вопросы |
| Уральские авиалинии | Мягкая, до 8 кг, 45×35×25 | Жёсткая, до 15 кг, 55×45×40, CBBG | Нельзя | ?? | Одна переноска на пассажира; жёсткая под креслом — 45×35×22 см |
| Аэрофлот | До 8 кг: жёсткая 44×30×26; мягкая — сумма до 126 | До 15 кг: жёсткая 50×35×30; полужёсткая 50×35×32 (Эконом/Комфорт) | Жёсткая, до 50 кг | Собаки: в салоне можно; в багаже временно нельзя с 11.07.2026 | До 6 небольших питомцев на пассажира в двух переносках, до 3 в каждой |
| Азимут | Контейнер/сумка, до 8 кг, сумма до 115 | Жёсткая, до 20 кг, 50×45×45 | Жёсткая, до 50 кг | Собаки: в салоне нельзя, в багаже — с гарантийным письмом | На соседнем кресле исключены животные брахицефальных пород |
| Победа | Жёсткая 46×28×22; мягкая — сумма до 96; лимит веса не указан | Жёсткая/полужёсткая, до 15 кг, 55×35×30 | Нельзя | ?? | До 3 питомцев в переноске на соседнем кресле |
| Red Wings | Контейнер/сумка, до 8 кг, сумма до 115, высота до 26 | Жёсткий каркас, до 23 кг, 55×40×40 | Жёсткая, до 50 кг | В багаже нельзя; запрет на салон не указан | Соседнее кресло — только регулярные рейсы; багаж недоступен на Ту-204/214 |
| Armenian Airlines | Контейнер/сумка/клетка, до 8 кг, 60×35×20 | Нельзя | Жёсткая, до 50 кг | ?? | Салон — только эконом; багаж при технической возможности |
| FLYONE Armenia | Прочный контейнер, до 8 кг, 50×40×25 | Нельзя | Нельзя | ?? | Один питомец на пассажира; согласование минимум за 24 часа |
| Armenia Airways | Мягкая, до 7 кг, должна помещаться под креслом; размеры уточнить | Нельзя | Жёсткая | ?? | |
| Georgian Airways | До 8 кг, 55×40×23 | Нельзя | Жёсткая, до 45 кг | ?? | Только эконом |
| Shirak Avia | Контейнер/сумка, до 8 кг, сумма до 115, высота до 25 | Нельзя | Жёсткая | Для собак в багаже породных ограничений нет; условия салона уточнить |
Уточнения к таблице
- Уральские авиалинии: соседнее кресло (CBBG) оформляется одновременно с покупкой билета через кассу или контакт-центр. Оплачиваются дополнительный билет и перевозка животного.
- Победа и Red Wings: соседнее кресло оформляется одновременно с билетом пассажира; добавить услугу в оплаченную бронь нельзя. У Red Wings оформление — не позднее 48 часов до перевозки.
Прочие компании
- РЖД
- Aegean
- Air Astana
- Air Baltic
- Air India
- Air France
- Air Serbia
- American Airlines
- Belavia
- Copa Airlines
- Cyprus Airways
- Delta
- Etihad
- Emirates
- Finnair
- Japan Airlines
- JetBlue
- KLM
- Lufthansa
- Turkish Airlines
- Pegasus
- Uzbekistan Airways
- Qatar Airways
Не берут питомцев на борт
- AirAsia
- EasyJet
- Jet2
- RyanAir
- Salam Air
- TigerAir
- Vietravel Airlines
- WizzAir
- FlyDubai
Источники информации
Основные источники — официальные правила по ссылкам в таблице и пояснениях. Дополнительный справочник: