Автомобильные штрафы в Армении
Проверить штрафы на русские номера можно на ул Адмирала Исакова 9 каб 214 либо при выезде из страны на автомобиле. Также, есть вариант позвонить в Дорожную полицию по телефону 177 (доб. 3-1) и назвать номер автомобиля. Других вариантов, к сожалению, нет. Штрафы оформляются примерно через 10-14 дней после нарушения.
⚠️ Важно: штрафы проверяют не только при выезде из страны на автомобиле, но и в аэропорту - как при вылете, так и при прилете на самолете!
Источник информации о штрафах.
Превышение скорости
Размер превышения скорости определяется после вычитания 10 км/ч из скорости измеренной радаром. Например, если радар измерил скорость 85 км/ч, то штраф вам выпишут за скорость 75 км/ч.
| Статья/часть | Административное правонарушение | Размер штрафа (драм РА) | Применение штрафных очков |
|---|---|---|---|
| 124.4/1 | Превышение предусмотренной скорости дорожного движения на 1-10 км/ч | За каждую превышаемую км/ч скорость — 1 000 | - |
| 124.4/2 | Превышение предусмотренной скорости дорожного движения на 11-30 км/ч | 20 000 | 2 балл |
| 124.4/3 | Превышение предусмотренной скорости дорожного движения на 31-50 км/ч | 25 000 | 3 балл |
| 124.4/4 | Превышение предусмотренной скорости дорожного движения на 51-80 км/ч | 29 000 | 4 балл |
| 124.4/5 | Превышение предусмотренной скорости дорожного движения на 81 км/ч и более | Лишение прав на год | - |
Другие частые нарушения
| Статья/часть | Административное правонарушение | Размер штрафа (драм РА) | Применение штрафных очков |
|---|---|---|---|
| 124.3/1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика водителем транспортного средства | 25 000 | 2 балл |
| 124/2 | Несоблюдение требований знака разделения противоположных потоков движения транспортных средств, а также запрещающего знака светофора (регулирующего), или в случае наличия запрещающего знака безостановочного движения разметки или знака места остановки водителя | 10 000 | 1 балл |
| 124/4 | Неуступление дороги транспортному средству с включенным световым сигналом мерцающего маяка красного и(или) синего цвета и с одновременно включенным специальным устройством | 20 000 | - |
| 124/11 | Пользование радиосвязью или телефоном во время управления автомобилем даже одной рукой водителем транспортного средства (за исключением водителей транспорта оперативных услуг и выполняющих служебное задание) | 10 000 | 1 балл |
| 124/14 | Управление транспортным средством по дороге с односторонним движением против потока транспортных средств (в том числе в обратном направлении) | 20 000 | 3 балл |
| 124/17 | Пересечение водителем транспортного средства разделительных зон дороги в непредусмотренных местах путем левого разворота или движения задним ходом | 20 000 | 2 балл |
| 124/18 | Выезд водителя транспортного средства на противоположную зону движения, если это не связано с выполнением обгона в местах, разрешающих обгон или с объездом стоячего транспортного средства или препятствия, и если невозможно объехать стоячее транспортное средство или препятствие без выезда на противоположную зону | 25 000 | 3 балл |
| 124/21 | Нарушение правил остановки со стороны водителя транспортного средства и(или) парковки, если остановка транспортного средства не связана с техническим состоянием автомобиля или с состоянием здоровья водителя или пассажира | 5 000 | 0.5 балл |
| 124/22 | Парковка транспортного средства, в следствие чего остальные транспортные средства вынуждены были парковаться в неположенных местах или менять направление движения, и если необходимость парковки не связана с техническим состоянием автомобиля или с состоянием здоровья водителя или пассажира | 10 000 | 0.5 балл |
| 124/23 | Нарушение правил остановки и (или) парковки со стороны водителя транспортного средства, если необходимость остановки не связано с техническим состоянием транспортного средства и с состоянием здоровья водителя или пассажира, и если в следствие этого транспортное средство было вывезено на специальную площадку хранения | 20 000 | 0.5 балл |
| 124/25 | Произведение остановок или парковки водителями транспортных средств в местах остановки транспортных средств общего пользования (за исключением транспортных средств, регулярно осуществляющих перевозку пассажиров) или остановок не параллельно краю дорожной части (за исключением разрешающих законодательством случаев), а также произведение остановок водителями транспортных средств в местах остановки транспортных средств общего пользования | 5 000 | - |
| 124/26 | Остановка водителем транспортного средства на пешеходном переходе, если необходимость этого не зависит от состояния здоровья водителя или пассажира | 15 000 | 1 балл |
| 124/27 | Остановка водителем транспортного средства на тротуарах или передвижение по тротуару, за исключением случаев, разрешающих дорожными знаками, а также передвижение по наземному и подземному пешеходному переходу | 20 000 | - |
| 124/31 | Преднамеренное невыполнение предусмотренного законом требования сотрудника милиции об остановке транспортного средства водителем | Лишение водительских прав на год | - |
| 124.7 | Неуплата за место на платной парковки транспортного средства или прицепа в установленном законом порядке | 5 000 | - |
| 1292 | Не имение при себе действительного договора ОСАГО для каждого транспортного средства, предоставленного владельцем (арендатором) транспортного средства, зарегистрированного на территории РА, предоставленное ему правом владения (договором финансового владения (лизингом)) в течение более десяти дней | Штраф 5 000, не более 50 000 в год | - |
| 123/4 | Управление транспортным средством с нарушением разрешенных норм по затемнению стекол или занавешенными стеклами | 25 000 | - |
| 1233/1 | В предусмотренных законом случаях управление транспортным средством с не пристегнутыми ремнями безопасности или мотошлемов, или управление транспортного средства без мотошлема, а также перевозка пассажиров с не пристегнутыми ремнями безопасности или мотошлема или без мотошлема | 10 000 | 1 балл |
| 135.2/1 | Курение табачных изделий водителем во время управления транспортным средством (за исключением случаев, указанных во втором пункте данной статьи) | 7 000 | 1 балл |
| 123.7/1 | Управление ввезенных на территорию Армении с обязательством последующего вывоза транспортных средств с нарушением срока ввоза | 20 000 |
Езда в состоянии опьянения
| Статья/часть | Административное правонарушение | Размер штрафа (драм РА) | Применение штрафных очков |
|---|---|---|---|
| 126/1 | Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если водитель находится лишь под действием алкоголя, и проступок не содержит особенностей 2-6 пунктов данной статьи | 150 000 | - |
| 126/1.1 | |||
| 126/2 | Совершения поступка, указанного в первом пункте данной статьи, если в крови водителя обнаружено более 1 грамма чистого алкоголя или же в 1л выдохнутом водителем воздуха содержание чистого алкоголя превышает 0.5 мг | Лишение прав на год | - |
| 126/3 | Выполнение поступка, указанного в первой части данной статьи, если нетрезвое состояние водителя обусловлено наличием наркотического или психотропного средства | Лишение прав на два года | - |
| 126/4 | Избежание прохождения проверки на состояние алкогольного опьянения в установленном законом порядке | Лишение прав на два года | - |
| 126/5 | Повторное совершение поступка, указанного в первом или втором пунктах данной статьи, после назначения административного наказания в течение одного года | Лишение прав на год | - |
Езда без номеров
| Статья/часть | Административное правонарушение | Размер штрафа (драм РА) | Применение штрафных очков |
|---|---|---|---|
| 1235/1 | Управление транспортным средством с не читабельными или с не соответствующим стандартам регистрационными знаками | 5 000 | 0.5 балл |
| 1235/4 | Управление транспортным средством без регистрационного знака, с подложными или поддельными регистрационными знаками | Лишение прав на год | - |
| 1235/11 | Нечитабельным считается регистрационный номер, на котором даже один знак не может быть прочитан при дневном освещении и благоприятных погодных условиях или по другим причинам установленный на недвижимом транспортном средстве не различим на расстоянии 40 метров. | ||
| 1235/13 | Транспортное средство считается без номерных знаков, если номерной знак (при наличии двух – хотя бы один) не закреплен в предусмотренном для этого месте или не виден как во время движения так и во время остановки. |
Балльная система и лишение прав
Статья 25.1 пункт 1 административного кодекса.
- При получении прав (или возвращении прав после лишения) вам дается 9 баллов на 1 год.
- Иностранцам имеющим права другой страны и регистрацию по месту жительства (прописку) баллы считаются с даты прописки. Хотя опыта списания таких баллов нет, лучше их не набирать!
Статья 129.3 административного кодекса.
- Если вы наберете 9 или более баллов, то вы лишаетесь прав на шесть месяцев.
- Если вы снова наберете более 9 баллов в течение года после лишения прав, то вы лишаетесь прав 1 год